|
Totenbuch der Donauschwaben Heimatgemeinde: Branjina |
| Falls ein Eintrag Ihrer Meinung nach falsch ist oder Sie Ergänzungen haben, benutzen Sie bitte folgendes Formular!
|
||||
| Datenbank herunterladen | ||||
| Heimatgemeinde | Familienname | Vorname | Religion | Anschrift | Beruf | Geboren | Gestorben | Begraben | Anmerkungen | Quelle |
| Branjina | Amann | Agnes | 1875 | 1945 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Branjina | Bachert | Georg | 1915 | 1945 | gefallen,F | Band IV | ||||
| Branjina | Bayer | Anton | 1890 | 1948 | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,Bor | Band IV | ||||
| Branjina | Bender | Anton | 1909 | 1945 | durch direkte Kriegseinwirkungen außerhalb Titos Machtbereich,bis Okt. 1944 geflüchtet, 1944 und 1945 verstorben,H | Band IV | ||||
| Branjina | Brucker | Valentin | 1926 | 1945 | vermisst | Band IV | ||||
| Branjina | Dominikus | Mathias | 1913 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Branjina | Dominikus | Rosalia | 1893 | 1946 | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,Mitvar | Band IV | ||||
| Branjina | Erdorf | Anna | 1880 | 1945 | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,Branjina | Band IV | ||||
| Branjina | Erdorf | Georg | 1878 | 1945 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Branjina | Faber | Franz | 1904 | 1945 | vermisst,YU | Band IV | ||||
| Branjina | Folk | Elisabetha | 1907 | 1945 | durch direkte Kriegseinwirkungen außerhalb Titos Machtbereich,bis Okt. 1944 geflüchtet, 1944 und 1945 verstorben,H | Band IV | ||||
| Branjina | Geiger | Elisabetha | 1893 | 1945 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Branjina | Geiger | Maria | 1886 | 1945 | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,Branjina | Band IV | ||||
| Branjina | Geiger | Paul | 1919 | 1945 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Branjina | Getto | Adam | 1882 | 1945 | Valpovo | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Branjina | Getto | Adam | 1905 | 1945 | gefallen,D | Band IV | ||||
| Branjina | Getto | Eva | 1874 | 1945 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Branjina | Getto | Johann | 1888 | 1946 | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,Podolje | Band IV | ||||
| Branjina | Getto | Josef | 1920 | 1944 | vermisst,H | Band IV | ||||
| Branjina | Getto | Rosalia | 1877 | 1946 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Branjina | Hangi | Anna | 1908 | 1946 | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,Mitvar | Band IV | ||||
| Branjina | Hangi | Johann | 1932 | 1945 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Branjina | Hangi | Theresia | 1887 | 1946 | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,Mitvar | Band IV | ||||
| Branjina | Hauck | Katharina | 1875 | 1945 | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,Branjina | Band IV | ||||
| Branjina | Hauck | Stefan | 1910 | 1944 | gefallen,H | Band IV | ||||
| Branjina | Helmer | Agnes | 1873 | 1945 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Branjina | Hirtzel | Johann | 1945 | vermisst,YU | Band IV | |||||
| Branjina | Hoffmann | Katharina | 1927 | 1945 | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,Podunavelje | Band IV | ||||
| Branjina | Hoffmann | Mathias | 1904 | 1944 | durch direkte Kriegseinwirkungen außerhalb Titos Machtbereich,bis Okt. 1944 geflüchtet, 1944 und 1945 verstorben,A | Band IV | ||||
| Branjina | Hoffmann | Stefan | 1914 | 1943 | gefallen,SU | Band IV | ||||
| Branjina | Holzmann | Johann | 1919 | 1945 | gefallen,CS | Band IV | ||||
| Branjina | Hornung | Theresia | 1875 | 1945 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Branjina | Jakobi | Elisabeth | 1861 | 1945 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Branjina | Kiefer | Johann | 1921 | 1943 | gefallen,SU | Band IV | ||||
| Branjina | Klausenberger | Elisabetha | 1913 | 1946 | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,Mitvar | Band IV | ||||
| Branjina | Klausenberger | Franz | 1908 | 1945 | gefallen,D | Band IV | ||||
| Branjina | Kobia | Adam | 1910 | 1944 | gefallen,YU | Band IV | ||||
| Branjina | Koller | Magdalena | 1890 | 1945 | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,Kozjak | Band IV | ||||
| Branjina | Kress | Eva | 1872 | 1946 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Branjina | Kress | Georg | 1876 | 1945 | durch direkte Kriegseinwirkungen außerhalb Titos Machtbereich,bis Okt. 1944 geflüchtet, 1944 und 1945 verstorben,A | Band IV | ||||
| Branjina | Kress | Josef | 1880 | 1946 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Branjina | Laux | Franz | 1914 | 1945 | gefallen,D | Band IV | ||||
| Branjina | Lips | Adam | 1880 | 1945 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Branjina | Lips | Adam | 1902 | 1944 | vermisst,H | Band IV | ||||
| Branjina | Lips | Katharina | 1905 | 1945 | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,Mitvar | Band IV | ||||
| Branjina | Lösching | Elisabetha | 1898 | 1945 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Branjina | Lösching | Franz | 1881 | 1945 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Branjina | Lösching | Mathias | 1904 | 1946 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Branjina | Lösching | Nikolaus | 1874 | 1945 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Branjina | Lösching | Viktoria | 1935 | 1945 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Branjina | Mayer | Anton | 1897 | 1944 | gestorben,Branjina | Band IV | ||||
| Branjina | Mayer | Elisabetha | 1898 | 1947 | Rudolfsgnad | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Branjina | Mayer | Magdalena | 1889 | 1947 | Rudolfsgnad | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Branjina | Mim | Nikolaus | 1910 | 1945 | gefallen,D | Band IV | ||||
| Branjina | Minnich | Katharina | 1873 | 1944 | gestorben,Branjina | Band IV | ||||
| Branjina | Minnich | Maria | 1900 | 1945 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Branjina | Müller | Stefan | 1913 | 1944 | vermisst,SU | Band IV | ||||
| Branjina | Pfaff | Adam | 1880 | 1946 | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,Mitvar | Band IV | ||||
| Branjina | Pfaff | Anna | 1873 | 1945 | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,Mitvar | Band IV | ||||
| Branjina | Pfaff | Apollonia | 1887 | 1945 | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,Mitvar | Band IV | ||||
| Branjina | Pfaff | Josef | 1896 | 1944 | durch direkte Kriegseinwirkungen außerhalb Titos Machtbereich,bis Okt. 1944 geflüchtet, 1944 und 1945 verstorben,A | Band IV | ||||
| Branjina | Pfaff | Magdalena | 1940 | 1944 | durch direkte Kriegseinwirkungen außerhalb Titos Machtbereich,bis Okt. 1944 geflüchtet, 1944 und 1945 verstorben,A | Band IV | ||||
| Branjina | Pfaff | Michael | 1875 | 1945 | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,Mitvar | Band IV | ||||
| Branjina | Pfaff | Nikolaus | 1868 | 1945 | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,gestorben,Jasenovo | Band IV | ||||
| Branjina | Pfaff | Theresia | 1879 | 1946 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Branjina | Pirgl | Eva | 1882 | 1945 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Branjina | Prendl | Eva | 1885 | 1945 | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,gestorben,Kozjak | Band IV | ||||
| Branjina | Prendl | Jakob | 1923 | 1944 | vermisst,H | Band IV | ||||
| Branjina | Pun | Elisabetha | 1868 | 1946 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Branjina | Pun | Elisabetha | 1878 | 1945 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Branjina | Pun | Elisabetha | 1887 | 1946 | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,Mitvar | Band IV | ||||
| Branjina | Pun | Mathias | 1866 | 1945 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Branjina | Pun | Michael | 1865 | 1945 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Branjina | Pun | Theresia | 1896 | 1946 | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,Popovac | Band IV | ||||
| Branjina | Reder | Elisabetha | 1930 | 1946 | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,Mitvar | Band IV | ||||
| Branjina | Reder | Josef | 1888 | 1946 | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,Mitvar | Band IV | ||||
| Branjina | Reder | Katharina | 1896 | 1945 | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,Mitvar | Band IV | ||||
| Branjina | Riegl | Mathias | 1863 | 1945 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Branjina | Riegl | Mathias | 1883 | 1944 | durch direkte Kriegseinwirkungen außerhalb Titos Machtbereich,bis Okt. 1944 geflüchtet, 1944 und 1945 verstorben,CS | Band IV | ||||
| Branjina | Rock | Anton | 1864 | 1945 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Branjina | Roschko | Adam | 1935 | 1945 | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,Mitvar | Band IV | ||||
| Branjina | Roschko | Anna | 1910 | 1945 | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,Mitvar | Band IV | ||||
| Branjina | Roschko | Paul | 1913 | 1943 | gefallen,SU | Band IV | ||||
| Branjina | Schitt | Eva | 1875 | 1945 | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,Mitvar | Band IV | ||||
| Branjina | Schmidt | Franz | 1910 | 1944 | vermisst,SU | Band IV | ||||
| Branjina | Schnatterbeck | Paul | 1870 | 1945 | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,Mitvar | Band IV | ||||
| Branjina | Schüller | Franz | 1923 | 1944 | gefallen,SU | Band IV | ||||
| Branjina | Schultz | Johann | 1910 | 1945 | gefallen,D | Band IV | ||||
| Branjina | Schuster | Margaretha | 1874 | 1945 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Branjina | Skruth | Barbara | 1880 | 1945 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Branjina | Skruth | Franz | 1882 | 1945 | durch direkte Kriegseinwirkungen außerhalb Titos Machtbereich,bis Okt. 1944 geflüchtet, 1944 und 1945 verstorben,CS | Band IV | ||||
| Branjina | Skruth | Josef | 1878 | 1945 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Branjina | Skruth | Maria | 1909 | 1946 | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,Jasenovo | Band IV | ||||
| Branjina | Skruth | Mathias | 1888 | 1945 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Branjina | Skruth | Theresia | 1886 | 1945 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Branjina | Stefanus | Anna | 1896 | 1945 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Branjina | Striegl | Franz | 1862 | 1945 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Branjina | Till | Anna | 1944 | 1945 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Branjina | Till | Johann | 1943 | 1945 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Branjina | Till | Nikolaus | 1899 | 1946 | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | ||||
| Branjina | Tippelhofer | Adam | 1925 | 1945 | vermisst | Band IV | ||||
| Branjina | Tippelhofer | Eva | 1908 | 1945 | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,Mitvar | Band IV | ||||
| Branjina | Tippelhofer | Paul | 1869 | 1946 | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,Mirkovac | Band IV | ||||
| Branjina | Tschernosch | Anton | 1878 | 1945 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Branjina | Tschernosch | Elisabetha | 1880 | 1945 | durch direkte Kriegseinwirkungen außerhalb Titos Machtbereich,bis Okt. 1944 geflüchtet, 1944 und 1945 verstorben,A | Band IV | ||||
| Branjina | Volk | Adam | 1911 | 1944 | vermisst,SU | Band IV | ||||
| Branjina | Volk | Anna | 1878 | 1945 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Branjina | Volk | Heinrich | 1873 | 1945 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Branjina | Volk | Jakob | 1900 | 1945 | vermisst,YU | Band IV | ||||
| Branjina | Volk | Magdalena | 1852 | 1948 | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,Branjina | Band IV | ||||
| Branjina | Wagner | Barbara | 1883 | 1945 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Branjina | Wagner | Martin | 1876 | 1945 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Branjina | Weisenbeck | Anna | 1890 | 1945 | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,Mitvar | Band IV | ||||
| Branjina | Weisenbeck | Gustav | 1888 | 1945 | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,Branjina | Band IV | ||||
| Branjina | Werner | Anton | 1921 | 1942 | gefallen,SU | Band IV | ||||
| Branjina | Werner | Johann | 1896 | 1945 | vermisst,YU | Band IV | ||||
| Branjina | Wesan | Jakob | 1875 | 1945 | durch direkte Kriegseinwirkungen außerhalb Titos Machtbereich,bis Okt. 1944 geflüchtet, 1944 und 1945 verstorben,H | Band IV | ||||
| Branjina | Wiegl | Franziska | 1882 | 1946 | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,Mitvar | Band IV |
| Kontakt
| DAG | VLÖ
| Forum |