|
Totenbuch der Donauschwaben Heimatgemeinde: Alibunar |
| Falls ein Eintrag Ihrer Meinung nach falsch ist oder Sie Ergänzungen haben, benutzen Sie bitte folgendes Formular!
Benutzerdefinierte Suche
|
||||
| Datenbank herunterladen | ||||
| Heimatgemeinde | Familienname | Vorname | Religion | Anschrift | Beruf | Geboren | Gestorben | Begraben | Anmerkungen | Quelle |
| Alibunar | Abelovski | Filipp | Evangelisch | Färber | 27.08.1908 | geboren, In Franzfeld, verschollen | Totenbuch | |||
| Alibunar | Abelovski | Filipp | 1908 | vermisst | Band IV | |||||
| Alibunar | Bachmann | Anna | Römisch Katholisch | Kaufmann | 17.11.1905 | 24.11.1944 | gestorben, Schindergarten | Totenbuch | ||
| Alibunar | Bachmann | Anna | 1905 | 24.11.1944 | vor der Internierung ab 1941 | Band IV | ||||
| Alibunar | Bachmann | Eduar | 1902 | 24.11.1944 | vor der Internierung ab 1941 | Band IV | ||||
| Alibunar | Bachmann | Eduard | Römisch Katholisch | Kaufmann | 31.03.1902 | 24.11.1944 | gestorben, Schindergarten | Totenbuch | ||
| Alibunar | Bauer | Georg | 1898 | 24.11.1944 | vor der Internierung ab 1941 | Band IV | ||||
| Alibunar | Bauer | Edmund | Römisch Katholisch | Kaufmann | 6.11.1868 | 24.11.1944 | gestorben, Schindergarten | Totenbuch | ||
| Alibunar | Bauer | Edmund | 1868 | 24.11.1944 | vor der Internierung ab 1941 | Band IV | ||||
| Alibunar | Bauer | Georg | Römisch Katholisch | Beamter | 9.01.1898 | 24.11.1944 | gestorben, Schindergarten | Totenbuch | ||
| Alibunar | Beck | Alfred | Römisch Katholisch | Hausnr. 29 | Mechaniker | 5.11.1922 | 8.10.1941 | gefallen, Russland, Moskau | Totenbuch | |
| Alibunar | Beck | Alfred | 1922 | 1941 | gefallen,SU | Band IV | ||||
| Alibunar | Beck | Josef | 1920 | 1943 | gefallen,SF | Band IV | ||||
| Alibunar | Beck | Josef | 1893 | 1945 | Semlin / Franztal | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Alibunar | Beck | Josef | Römisch Katholisch | Hausnr. 29 | 19.10.1920 | 19.01.1943 | Finnland, Deutscher Soldatenfriedhof | Totenbuch | ||
| Alibunar | Beck | Josef | Römisch Katholisch | Hausnr. 29 | 7.04.1893 | 25.05.1945 | Sombor | Totenbuch | ||
| Alibunar | Birnstil | Johann | 1945 | Semlin / Franztal | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | ||||
| Alibunar | Birnstil | Johann | Römisch Katholisch | Hilfsarbeiter | 1945 | Sombor | Totenbuch | |||
| Alibunar | Birnstil | Josef | Römisch Katholisch | Friseur | gefallen | Totenbuch | ||||
| Alibunar | Birnszil | Josef | gefallen | Band IV | ||||||
| Alibunar | Burger | Franz | 1917 | 24.11.1944 | vor der Internierung ab 1941 | Band IV | ||||
| Alibunar | Bürger | Franz | Römisch Katholisch | Müller | 28.04.1917 | 24.11.1944 | gestorben, Schindergarten | Totenbuch | ||
| Alibunar | Burger | Magdalena | 1898 | 24.11.1944 | vor der Internierung ab 1941 | Band IV | ||||
| Alibunar | Bürger | Magdalena | Römisch Katholisch | Hausfrau | 1898 | 24.11.1944 | geboren, In Ecka gestorben | Totenbuch | ||
| Alibunar | Butto | Jakob | Römisch Katholisch | Tischler | 22.03.1913 | 24.11.1944 | gestorben, Schindergarten | Totenbuch | ||
| Alibunar | Butto | Jakob | 1913 | 24.11.1944 | vor der Internierung ab 1941 | Band IV | ||||
| Alibunar | Engelmann | Georg | 24.11.1944 | vor der Internierung ab 1941 | Band IV | |||||
| Alibunar | Engelmann | Georg | Römisch Katholisch | Herrenschneider | 24.11.1944 | gestorben, Schindergarten | Totenbuch | |||
| Alibunar | Franz | Karl | Römisch Katholisch | Tischler | 21.01.1908 | 2.04.1945 | Sombor | Totenbuch | ||
| Alibunar | Franz | Luisa | 1876 | 1945 | Rudolfsgnad | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Alibunar | Franz | Luise | Römisch Katholisch | Sodawasser Erzeuger | 3.06.1876 | 20.01.1945 | Rudolfsgnad | geboren, Raiter | Totenbuch | |
| Alibunar | Fritz | Leopoldine | 24.11.1944 | vor der Internierung ab 1941 | Band IV | |||||
| Alibunar | Fritz | Leopoldine | Römisch Katholisch | Hausfrau | 17.11.1944 | gestorben, Schindergarten | Totenbuch | |||
| Alibunar | Fuchs | Anton | Römisch Katholisch | Student | gestorben, Lazaret | Totenbuch | ||||
| Alibunar | Fuchs | Anton | Lazarett | Band IV | ||||||
| Alibunar | Götz | Irene | 1889 | Rudolfsgnad | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | ||||
| Alibunar | Götz | Irene | Römisch Katholisch | Hausfrau | 17.11.1889 | 1945 | Rudolfsgnad | Totenbuch | ||
| Alibunar | Götz | Rudolf | 1886 | 1945 | Semlin / Franztal | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Alibunar | Götz | Rudolf | Römisch Katholisch | Beamter | 20.11.1886 | 1945 | Sombor | Totenbuch | ||
| Alibunar | Graudenz | Karl | Evangelisch | Bäcker | 6.09.1870 | 18.09.1945 | Karlsdorf | Totenbuch | ||
| Alibunar | Graudenz | Karl | 1870 | 1945 | Karlsdorf | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Alibunar | Hahn | Georg | 1914 | 1943 | gefallen | Band IV | ||||
| Alibunar | Hahn | Georg | Römisch Katholisch | Hilfsarbeiter | 1914 | 1943 | geboren, In Ziehgdorf, gefallen, bei Split | Totenbuch | ||
| Alibunar | Hahn | Maria | 1874 | 1945 | Karlsdorf | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Alibunar | Hahn | Maria | Römisch Katholisch | Hausfrau | 1874 | 20.11.1945 | geboren, Weismüller in Ziehgdorf, begr. In Karlsdorf | Totenbuch | ||
| Alibunar | Hain | Franz | Römisch Katholisch | Müller | 25.03.1926 | 1945 | verschollen, Stabin | Totenbuch | ||
| Alibunar | Hain | Franz | 1926 | 1945 | vermisst,I | Band IV | ||||
| Alibunar | Hain | Magdalena | Römisch Katholisch | Hausfrau | 6.06.1886 | 7.08.1944 | geboren, In Pancevo, gestorben, Bei Bombard. in Alibunar | Totenbuch | ||
| Alibunar | Hain | Magdalena | 1886 | 1944 | durch direkte Kriegseinwirkungen außerhalb Titos Machtbereich | Band IV | ||||
| Alibunar | Hain | Margaretha | 1896 | 1946 | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen, Alibunar | Band IV | ||||
| Alibunar | Hain | Marghareta | Römisch Katholisch | Hausfrau | 19.08.1896 | 1946 | geboren, Lorbert, begr. In Alibunar | Totenbuch | ||
| Alibunar | Hornsberger | Franz | in den UdSSR-Zwangsarbeitslagern oder auf dem Rückweg | Band IV | ||||||
| Alibunar | Hornsberger | Franz | Römisch Katholisch | Landwirt | Russland, Deportation | Totenbuch | ||||
| Alibunar | Hugeri | Helene | Römisch Katholisch | Hausfrau | 4.11.1903 | 17.11.1946 | geboren, Barbi, gestorben, in Karlsdorf | Totenbuch | ||
| Alibunar | Hugeri | Helene | 1903 | 1946 | Karlsdorf | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Alibunar | Jacker | Elisabetha | 24.11.1944 | vor der Internierung ab 1941 | Band IV | |||||
| Alibunar | Jacker | Elisabetha | Römisch Katholisch | Hausfrau | 24.11.1944 | Schindergarten | Totenbuch | |||
| Alibunar | Jacker | Johann | 24.11.1944 | vor der Internierung ab 1941 | Band IV | |||||
| Alibunar | Jacker | Johann | Römisch Katholisch | Kaminfeger | 24.11.1944 | Schindergarten | Totenbuch | |||
| Alibunar | Jost | Ludwig | Römisch Katholisch | Spengler | 18.04.1922 | 26.06.1942 | gefallen, Russland, Leningrad | Totenbuch | ||
| Alibunar | Jost | Ludwig | 1922 | 1942 | gefallen,SU | Band IV | ||||
| Alibunar | Jung | Josef | 1916 | 1941 | vermisst,N | Band IV | ||||
| Alibunar | Jung | Josef | Römisch Katholisch | Schneider | 7.07.1916 | 1941 | verschollen, Norwegen | Totenbuch | ||
| Alibunar | Jung | Ludwig | 1924 | 1945 | Semlin / Franztal | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Alibunar | Jung | Ludwig | Römisch Katholisch | Hilfsarbeiter | 24.07.1924 | 1945 | gestorben, Schindergarten | Totenbuch | ||
| Alibunar | Kaiser | Josef | 1872 | 1945 | Rudolfsgnad | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Alibunar | Kaiser | Josef | Römisch Katholisch | Tischler | 1.05.1872 | 1945 | Rudolfsgnad | geboren, In Ziehgdorf | Totenbuch | |
| Alibunar | Kndl | Franz | Römisch Katholisch | Gemeindevater | 2.11.1901 | 24.11.1944 | Schindergarten | Totenbuch | ||
| Alibunar | Knoll | Franz | 1901 | 24.11.1944 | vor der Internierung ab 1941 | Band IV | ||||
| Alibunar | Larbert | Anton | Römisch Katholisch | Landwirt | 24.08.1901 | 24.11.1944 | gestorben, Schindergarten | Totenbuch | ||
| Alibunar | Latzki | Johann | 1910 | 1944 | gefallen,YU | Band IV | ||||
| Alibunar | Latzku | Johann | Griechisch Orthodox | Tischler | 5.12.1919 | 27.11.1944 | Cacak | Totenbuch | ||
| Alibunar | Lichtenberg | Franz | Römisch Katholisch | Gastwirt | 29.03.1899 | 24.11.1944 | gestorben, Schindergarten, geboren, In Kudritz | Totenbuch | ||
| Alibunar | Lichtenberg | Franz | 1899 | 24.11.1944 | vor der Internierung ab 1941 | Band IV | ||||
| Alibunar | Litahorski | Ludwig | 1945 | Semlin / Franztal | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | ||||
| Alibunar | Litahovski | Ludwig | Römisch Katholisch | Fleischhauer | 1945 | Sombor | Totenbuch | |||
| Alibunar | Lorbert | Anton | 1901 | 24.11.1944 | vor der Internierung ab 1941 | Band IV | ||||
| Alibunar | Maus | Pauka | 1885 | Rudolfsgnad | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | ||||
| Alibunar | Maus | Paula | Römisch Katholisch | Hausfrau | 1885 | 1945 | Rudolfsgnad | Totenbuch | ||
| Alibunar | Müller | Johann | Römisch Katholisch | Weingartenarbeiter | 24.11.1944 | gestorben, Schindergarten | Totenbuch | |||
| Alibunar | Müller | Johann | 24.11.1944 | vor der Internierung ab 1941 | Band IV | |||||
| Alibunar | Müller | Katharina | 1945 | Rudolfsgnad | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | ||||
| Alibunar | Müller | Katharina | Römisch Katholisch | Hausfrau | 1945 | Rudolfsgnad | Totenbuch | |||
| Alibunar | Nedelkov | Adalbert | 1886 | 1945 | Semlin / Franztal | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Alibunar | Nedelkov | Béla | Römisch Katholisch | Fleischhauer | 1886 | 1945 | Sombor | gestorben | Totenbuch | |
| Alibunar | Oreskovich | Maria | Römisch Katholisch | Hausfrau | 20.01.1881 | 7.08.1944 | Totenbuch | |||
| Alibunar | Palek | Maria | Römisch Katholisch | Hausfrau | 1945 | Rudolfsgnad | Totenbuch | |||
| Alibunar | Palek | Maria | 1945 | Rudolfsgnad | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | ||||
| Alibunar | Prem | Franz | 1923 | vermisst | Band IV | |||||
| Alibunar | Prem | Franz | Römisch Katholisch | Friseur | 13.03.1923 | verschollen | Totenbuch | |||
| Alibunar | Prem | Peter | 1895 | 1945 | Karlsdorf | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Alibunar | Prem | Peter | Römisch Katholisch | Schumacher | 1.05.1895 | 5.05.1945 | Karlsdorf | Totenbuch | ||
| Alibunar | Radacic | Franz | Römisch Katholisch | Landwirt | 1885 | 24.11.1944 | gestorben, Schindergarten | Totenbuch | ||
| Alibunar | Radacic | Katharina | 1881 | 1945 | Karlsdorf | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Alibunar | Radacic | Katharina | Römisch Katholisch | Hausfrau | 14.04.1881 | 28.04.1945 | Karlsdorf | Totenbuch | ||
| Alibunar | Radacic | Viktor | 1886 | 1945 | Semlin / Franztal | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Alibunar | Radacic | Viktor | Römisch Katholisch | Schumacher | 12.08.1886 | 1945 | Sombor | Totenbuch | ||
| Alibunar | Radicic | Franz | 1885 | 24.11.1944 | vor der Internierung ab 1941 | Band IV | ||||
| Alibunar | Rakonczai | Franz | Römisch Katholisch | 15.06.1924 | verschollen | Totenbuch | ||||
| Alibunar | Rakonczai | Franz | 1924 | vermisst | Band IV | |||||
| Alibunar | Rieger | Andreas | Römisch Katholisch | Kaufmann | 28.08.1921 | 21.12.1943 | geboren, Ziehgdorf, gefallen, Russland | Totenbuch | ||
| Alibunar | Rieger | Andreas | 1921 | 1943 | gefallen,SU | Band IV | ||||
| Alibunar | Rieger | Anna | Römisch Katholisch | Hausfrau | 5.07.1875 | 10.11.1945 | Rudolfsgnad | geboren, Ziehgdorf | Totenbuch | |
| Alibunar | Rieger | Anna | 1875 | 1945 | Rudolfsgnad | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Alibunar | Rittinger | Maria | 1945 | Rudolfsgnad | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | ||||
| Alibunar | Rittinger | Maria | Römisch Katholisch | Hausfrau | 1945 | Rudolfsgnad | geboren, In Karlsdorf | Totenbuch | ||
| Alibunar | Rittinger | Nikolaus | Römisch Katholisch | Arbeiter | 1945 | Rudolfsgnad | geboren, In Karlsdorf | Totenbuch | ||
| Alibunar | Rittinger | Nikolaus | 1945 | Rudolfsgnad | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | ||||
| Alibunar | Sauer | Anna | Römisch Katholisch | Hausfrau | 13.07.1890 | 29.09.1946 | Rudolfsgnad | geboren, Oreskovich | Totenbuch | |
| Alibunar | Sauer | Anna | 1890 | 1946 | Rudolfsgnad | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Alibunar | Sauer | Friedrich | Römisch Katholisch | Schneider | 17.10.1883 | 17.02.1946 | Pantschowa | Totenbuch | ||
| Alibunar | Sauer | Friedrich | 1883 | 1946 | Pantschowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Alibunar | Schallmajer | Julianna | Römisch Katholisch | Hausfrau | 1946 | Rudolfsgnad | Totenbuch | |||
| Alibunar | Schallmayer | Juliana | 1946 | Rudolfsgnad | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | ||||
| Alibunar | Schneider | Anton | 1904 | 24.11.1944 | vor der Internierung ab 1941 | Band IV | ||||
| Alibunar | Schneider | Anton | Römisch Katholisch | Landwirt | 4.09.1904 | 24.11.1944 | gestorben, Schindergarten | Totenbuch | ||
| Alibunar | Schneider | Georg | Römisch Katholisch | Landwirt | 21.08.1965 | 1945 | Karlsdorf | Totenbuch | ||
| Alibunar | Schneider | Georg | 1865 | 1945 | Karlsdorf | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Alibunar | Schneider | Josef | 1896 | 24.11.1944 | vor der Internierung ab 1941 | Band IV | ||||
| Alibunar | Schneider | Josef | Römisch Katholisch | Spengler | 27.02.1896 | 24.11.1944 | Schindergarten | Totenbuch | ||
| Alibunar | Seifert | Johann | Römisch Katholisch | Schmied | 10.01.1910 | 14.10.1944 | gefallen, Jugoslawien | Totenbuch | ||
| Alibunar | Seifert | Johann | 1910 | 1944 | gefallen,YU | Band IV | ||||
| Alibunar | Simon | Anton | 24.11.1944 | vor der Internierung ab 1941 | Band IV | |||||
| Alibunar | Simon | Anton | Römisch Katholisch | Beamter | 24.11.1944 | gestorben, Schindergarten | Totenbuch | |||
| Alibunar | Steiger | Katharina | Römisch Katholisch | Hausfrau | 10.10.1868 | 11.1945 | Rudolfsgnad | Totenbuch | ||
| Alibunar | Steiger | Katherina | 1868 | 1945 | Rudolfsgnad | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Alibunar | Tax | Stefan | 1945 | Rudolfsgnad | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | ||||
| Alibunar | Taz | Stefan | Römisch Katholisch | Maurer | 1945 | Rudolfsgnad | Totenbuch | |||
| Alibunar | Teletschan | Michael | 1893 | 1944 | Betschkerek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Alibunar | Teletschan | Michael | Römisch Katholisch | Maurer | 2.04.1893 | 1944 | Jarek | gestorben | Totenbuch | |
| Alibunar | Urban | Elisabetha | Rudolfsgnad | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Alibunar | Urban | Elisabetha | Römisch Katholisch | Hausfrau | Rudolfsgnad | Totenbuch | ||||
| Alibunar | Urban | Kelchiar | Römisch Katholisch | Bäcker | 22.08.1886 | 24.07.1946 | Karlsdorf | Totenbuch | ||
| Alibunar | Urban | Melchior | 1886 | 1946 | Karlsdorf | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Alibunar | Urban | Stefan | Römisch Katholisch | Tischler | Rudolfsgnad | Totenbuch | ||||
| Alibunar | Urban | Stefan | Rudolfsgnad | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Alibunar | Volk | Amalia | Römisch Katholisch | Hausfrau | 1945 | Karlsdorf | Totenbuch | |||
| Alibunar | Volk | Amalia | 1945 | Karlsdorf | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | ||||
| Alibunar | Waschpüsch | Anna | 1946 | Rudolfsgnad | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | ||||
| Alibunar | Waschpusch | Anna | Römisch Katholisch | Händlerin | 1946 | geboren, In Ziehgdorf | Totenbuch | |||
| Alibunar | Weber | Ferdinand | Römisch Katholisch | Bäcker | 1917 | 1943 | gefallen, Jugoslawien, Bogojno | Totenbuch | ||
| Alibunar | Weber | Ferdinand | 1917 | 1943 | gefallen,YU | Band IV | ||||
| Alibunar | Weber | Georg | Römisch Katholisch | Maurer | Gakowa | Totenbuch | ||||
| Alibunar | Weber | Georg | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Alibunar | Weber | Hermine | 1945 | Rudolfsgnad | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | ||||
| Alibunar | Weber | Hermine | Römisch Katholisch | Hausfrau | 28.11.1945 | Schindergarten | Totenbuch | |||
| Alibunar | Welimir | Karolina | 1919 | 24.11.1944 | vor der Internierung ab 1941 | Band IV | ||||
| Alibunar | Welimir | Karolina | Römisch Katholisch | Hausfrau | 28.03.1919 | 24.11.1944 | geboren, Bürger in Ecka, gestorben | Totenbuch | ||
| Alibunar | Weresch | Alexander | 1943 | gefallen,YU | Band IV | |||||
| Alibunar | Weresch | Alexander | Römisch Katholisch | Landarbeiter | 1949 | gefallen, Bosnien | Totenbuch | |||
| Alibunar | Weresch | Jakob | Römisch Katholisch | Gastwirt | 23.01.1895 | 23.11.1944 | Schindergarten, geboren, In Glagon | Totenbuch | ||
| Alibunar | Weresch | Michael | Römisch Katholisch | Landarbeiter | 1946 | Italien, Tovent | Totenbuch | |||
| Alibunar | Weresch | Michael | 1946 | In der Gefangenschaft Umgekommen oder Vermisst bis 1955,I | Band IV | |||||
| Alibunar | Weresch | Wilhelm | Römisch Katholisch | Landarbeiter | 1916 | vermisst | Totenbuch | |||
| Alibunar | Weresch | Wilhelm | 1916 | vermisst | Band IV | |||||
| Alibunar | Wersch | Jakob | 1895 | 24.11.1944 | vor der Internierung ab 1941 | Band IV |
| Kontakt
| DAG | VLÖ
| Forum |